化妝品常用防腐劑的特點
2016-03-25 11:25:14
307
中國《化妝品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(87年版)中對66種防腐劑在化妝品組分中的含量和種類及條件做了相應(yīng)的規(guī)定,化妝品常用及其特征見下表:
名 稱 | 作 用 范 圍 | 使用濃度 | 最佳pH值 | 對皮膚刺激性 |
對羥基苯甲酸(甲、乙、丙、丁)酯(尼泊金酯) | 主要抗真菌和革蘭氏陽性細菌,對假單胞菌的作用差 | <0.1% | ≈8.0 | 低 |
苯甲醇 | 抗細菌 | 1.0%~3.0% | >5 | 一般 |
對氯間二甲酚 | 抗細菌、真菌和酵母 | 0.2%~0.8% | 4~9 | 一般 |
苯氧基乙醇 | 作用范圍廣,對革蘭氏陰性菌特別有效 | 0.5%~2.0% | pH值容限廣 | 一般 |
布羅波爾(Bronopol) | 對革蘭氏陰、陽性菌均有效 | 0.01%~0.05% | 4~8 | 中 |
季胺-15(Dowicil 200) | 對革蘭氏陰、陽性菌均有效 | 0.1%~0.2% | 4~10 | 高 |
咪唑烷基脲(杰馬115,Germall 115) | 對革蘭氏陰、陽性菌均有效(包括綠膿桿菌) | 0.1%~0.5% | 4~9 | 中 |
脫氫醋酸 | 抗細菌、酵母、真菌 | 0.02%~0.2% | 5~6.5 | 一般 |
山梨酸 | 抗霉菌和酵母 | 0.03%~0.10% | 2.5~6.0 | 中 |
卡松(凱松) | 對細菌、真菌和酵母均有效 | 0.003%~0.1% | 1~9 | 一般 |
甘油單月桂酸酯 | 抗革蘭氏陽性菌、酵母菌、真菌和包有類酯的病毒 | 0.1%~1.0% | <6.0~>7.5 | 一般 |
重氮烷基脲 | 對假單胞菌、細菌、霉菌、酵母菌及變異革蘭氏陰性菌均有效 | 0.03%~0.3% | 3~9 | 高 |
羥甲基海因 | 使用范圍廣,對酵母菌不太有效 | 0.25% | 4.5~9.5 | 一般 |
二羥甲基二甲基海因 | 使用范圍廣,對酵母菌不太有效 | 0.15%~0.4% | 3~9 | 一般
|
我公司推出 的3Q-401 日化罐內(nèi)防腐劑 3Q-402日化駐留型殺菌劑
本產(chǎn)品是廣譜殺菌防腐劑,可廣泛地應(yīng)用于日化 乳液行業(yè)洗去型化妝品(如:洗潔精、洗手液、淋浴露、洗發(fā)水、去污液等)的殺菌防腐。與化妝品中各種成份具有良好的配伍性,其抑菌效果不受表面活性劑、蛋白質(zhì)等成份的影響。在使用濃度范圍內(nèi),對細菌、霉菌和酵母菌具有卓越的控制效果。
了解更多關(guān)于日化殺菌劑 殺菌劑 防腐劑 防霉劑相關(guān)資訊
請繼續(xù)關(guān)注大連天緯化學(xué)官網(wǎng):http://www.lianyicompany.com