聚六亞甲基雙胍鹽酸鹽(PHMB)的產(chǎn)品性能
2020-03-10 09:22:01
天緯化學
345
0.1%濃度水溶液的表面張力 生物分解可能性 對所處理表面的作用 儲存性能 燃燒或爆炸性 化學性質(zhì) PH值
49.0dyn/cm2 完全 殺菌消毒、無損傷、無漂白現(xiàn)象 原包裝兩年不變質(zhì) 不燃燒、不爆炸 陽離子聚合電解質(zhì) 7
性能比較
| 聚六亞甲基胍 | 醛類 | 酚類 | 季銨鹽類 | 含氯消毒劑 | 碘類 | 醇類 |
殺菌效果 | 優(yōu) | 優(yōu) | 中 | 良 | 優(yōu) | 良 | 一般 |
黏膜刺激性 | 無 | 中 | 中 | 中 | 強 | 中 | 弱 |
腐蝕性 | 無 | 中 | 中 | 弱 | 強 | 中 | 無 |
毒性 | 無 | 中 | 中 | 中低 | 極強 | 中 | 弱 |
長效性 | 長 | 中 | 中 | 中 | 極短 | 中 | 短 |
氣味 | 無 | 刺激 | 刺激 | 弱 | 極刺激 | 中 | 中 |
著色性 | 無 | 無 | 發(fā)黃 | 無 | 漂白 | 發(fā)黃 | 無 |
環(huán)境污染 | 無 | 中 | 中 | 中 | 強 | 中 | 微 |
了解更多關于 殺菌劑 防腐劑 防霉劑相關資訊
請繼續(xù)關注大連天緯化學官網(wǎng):http://www.lianyicompany.com